bei Willy Heckmann GmbH & Co.

Der original Minigrip® Druckverschlussbeutel aus Polyethylen ist seit rund 65 Jahren der Bestseller unter den wiederverschliessbaren Folienbeuteln!
Was ihn so einzigartig macht:
- sein spurtreues Verschlussprofil: Er schließt sicher und zuverlässig
- ein griffiger Bereich ermöglicht ein leichtes Öffnen
- er ist umweltfreundlich, da viele Male wiederverwendbar
- er besteht aus hochwertig verarbeiteter 60µ starker PE-Folie (in der Standardausführung)
- Verstärkungsstreifen in der Fahne
- stabile Seitennähte von Kopf bis Fuß









Minigrip®-Beutel sind aus Polyethylenfolie und zu 100% recyclefähig!
Vielseitig
Entdecken Sie die Vielseitigkeit: Minigrip® Druckverschlussbeutel sind die ideale Lösung zum Schützen, Aufbewahren, Sortieren und Portionieren – sei es als praktisches Probentütchen im Labor, als robuster Lagerbeutel, Musterbeutel, Dokumentenhülle, für Rückstellproben, Lebensmittel, Textilien, Fundstücke, Medikamente oder als nützlicher Helfer in Haushalt und Hobby und vieles mehr.
Vielfältig
Unsere Minigrip® Beutel gibt es allein in der Standard-Ausführung in 55 Größen!
Sie bekommen Minigrip-Beutel ebenfalls
- aus biobasierter Folie
- extra stabil in 100 μ Stärke
- mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- in schwarz mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- als Antistatikbeutel
- mit UV-Schutz mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- als Dentaldoppelbeutel mit Kängurutasche
- aus biobasierter Folie
- aus PCR recycelter Folie
- mit Euroloch-Stanzung
- mit Luftloch
- im Wunschmaß und bedruckbar bis zu 6 Farben












Sie möchten ein Angebot zu einer bestimmten Ausführung?
Hier finden Sie alle lieferbaren Abmessungen in der Übersicht und können direkt eine E-Mail-Anfrage starten.
O mit 6 mm Aufhängeloch, O mit 8 mm Aufhängeloch, ● mit 4 mm Luftloch | ||||
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Recycelt PCR PE neutral 50µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM011201 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 40x60 | O | 1000 | ✉ |
ITM011208 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 60x80 | O | 1000 | ✉ |
ITM011255 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 70x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM011212 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 80x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM011224 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 120x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM011237 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM011239 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 180x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM011246 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 230x320 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM011502 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 300x400 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM011307 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ mit Beschriftungsfeld 100x150 | O | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Biobasiert PE neutral 50µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM010100 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 40x60 | O | 1000 | ✉ |
ITM010101 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 50x70 | O | 1000 | ✉ |
ITM010103 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 60x80 | O | 1000 | ✉ |
ITM010106 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 70x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM010109 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 80x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM010110 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 85x180 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM010113 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 100x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM010115 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 100x150 | O | 1000 | ✉ |
ITM010122 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 120x170 | O | 1000 | ✉ |
ITM010123 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 120x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM010125 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 130x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM010128 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 140x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM010129 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM010130 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM010131 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM010133 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM010135 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 180x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM010138 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM010139 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200x250 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM010140 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200x300 | O | 1000 | ✉ |
ITM010145 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 230x320 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM010147 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 250x350 | O | 1000 | ✉ |
ITM010151 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 300x400 | O | 1000 | ✉ |
ITM010153 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 350x450 | O ● | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Biobasiert mit Beschriftungsfeld PE neutral 50µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM010164 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 40x60 | O | 1000 | ✉ |
ITM010166 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 60x80 | O | 1000 | ✉ |
ITM010167 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 70x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM010168 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 75x90 | 1000 | ✉ | |
ITM010169 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 80x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM010172 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 100x150 | O | 1000 | ✉ |
ITM010174 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 120x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM010175 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 150x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM010176 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM010177 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 180x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM010179 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 230x320 | O ● | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel PE neutral 60µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM020201 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 40X60 | O | 1000 | ✉ |
ITM020252 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 50x70 | O | 1000 | ✉ |
ITM020206 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 50x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM020208 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60X80 | O | 1000 | ✉ |
ITM020253 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM020254 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020255 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 70x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM020209 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 70X170 | O | 1000 | ✉ |
ITM020602 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 75x90 | 1000 | ✉ | |
ITM020212 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 80x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM020211 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 85x180 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020215 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 90x90 | O | 1000 | ✉ |
ITM020216 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 90x100 | 1000 | ✉ | |
ITM020217 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM020604 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x125 | 1000 | ✉ | |
ITM020218 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x150 | O | 1000 | ✉ |
ITM020219 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM020265 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020256 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM020221 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 110x170 | O | 1000 | ✉ |
ITM020222 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 110x300 | O | 1000 | ✉ |
ITM020223 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 115x150 | 1000 | ✉ | |
ITM020267 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120x170 | O | 1000 | ✉ |
ITM020224 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM020266 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120x280 | O | 1000 | ✉ |
ITM020257 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 130x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM020228 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 130x320 | O | 1000 | ✉ |
ITM020230 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 140x170 | O | 1000 | ✉ |
ITM020258 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 140x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020232 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM020233 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM020268 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020259 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150x320 | O | 1000 | ✉ |
ITM020237 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020238 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 160x280 | O | 1000 | ✉ |
ITM020239 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM020260 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180x280 | O | 1000 | ✉ |
ITM020240 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180x350 | O | 1000 | ✉ |
ITM020241 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200x200 | O | 1000 | ✉ |
ITM020261 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200x250 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020501 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200x300 | O | 1000 | ✉ |
ITM020262 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200x300 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020243 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 220x280 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020244 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 220x320 | O | 1000 | ✉ |
ITM020263 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 230x300 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020246 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 230x320 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020247 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250x320 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020503 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250x350 | O | 1000 | ✉ |
ITM020251 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250x350 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020271 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 270x400 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020270 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 280x400 | O | 1000 | ✉ |
ITM020502 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 300x400 | O | 1000 | ✉ |
ITM020249 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 300x400 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020250 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 350x450 | O ● | 500 | ✉ |
ITM020275 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 400x500 | O ● | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel mit Beschriftungsfeld PE 60µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM020301 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 40x60 | O | 1000 | ✉ |
ITM020303 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 50x80 | 1000 | ✉ | |
ITM020302 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 60x80 | O | 1000 | ✉ |
ITM020336 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 70x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM020902 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 75x90 | 1000 | ✉ | |
ITM020304 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 80x120 | O | 1000 | ✉ |
ITM020305 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 85x180 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020306 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 90x100 | O | 1000 | ✉ |
ITM020904 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 100x125 | 1000 | ✉ | |
ITM020307 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 100x150 | O | 1000 | ✉ |
ITM020314 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 115x150 | 1000 | ✉ | |
ITM020308 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 120x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM020309 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 150x180 | O | 1000 | ✉ |
ITM020310 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM020312 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 180x250 | O | 1000 | ✉ |
ITM020313 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 200x300 | O | 1000 | ✉ |
ITM020311 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 230x320 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020317 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 250x350 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020318 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 300x400 | O ● | 1000 | ✉ |
ITM020319 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 300x450 | O ● | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Maxi PE neutral 100µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM024272 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 70x80 | O | 500 | ✉ |
ITM024212 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 80x120 | O | 500 | ✉ |
ITM024218 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 100x150 | O | 500 | ✉ |
ITM024224 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 120x180 | O | 500 | ✉ |
ITM024237 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 160x220 | O | 500 | ✉ |
ITM024239 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 180x250 | O | 500 | ✉ |
ITM024243 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 220x280 | O ● | 500 | ✉ |
ITM024247 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 250x320 | O ● | 500 | ✉ |
ITM024249 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 300x400 | O ● | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Euroloch PE neutral 60µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM023002 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 60x80 | 1000 | ✉ | |
ITM023004 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 80x120 | 1000 | ✉ | |
ITM023006 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 100x150 | 1000 | ✉ | |
ITM023007 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 120x180 | 1000 | ✉ | |
ITM023008 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 160x220 | 1000 | ✉ | |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Känguru-Tasche PE neutral 50µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM020811 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 150x180+160 | O | 1000 | ✉ |
ITM020812 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 160x220+160 | O | 1000 | ✉ |
ITM020813 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 180x250+200 | O | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel bedruckt Känguru-Tasche PE 50µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM020711 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 150x180+160 | O | 1000 | ✉ |
ITM020712 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 160x220+160 | O | 1000 | ✉ |
ITM020713 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 180x250+200 | O | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel UV-Schutz Beschriftungsfeld PE 80µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM025701 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 70x100 | 1000 | ✉ | |
ITM025702 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 100x150 | 1000 | ✉ | |
ITM025703 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 150x220 | 1000 | ✉ | |
ITM025704 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 200x300 | 1000 | ✉ | |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM025751 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 100x150 | O | 1000 | ✉ |
ITM025752 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 160x220 | O | 1000 | ✉ |
ITM025753 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 240x320 | O | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Antistatisch PE 80µ | Beutel pro VE | Anfragen | |
ITM025045 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 70x100 | 1000 | ✉ | |
ITM025046 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 80x120 | 1000 | ✉ | |
ITM025047 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 100x150 | 1000 | ✉ | |
ITM025048 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 120x170 | 1000 | ✉ | |
ITM025049 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 150x220 | 1000 | ✉ | |
ITM025050 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 180x250 | 1000 | ✉ | |
ITM025054 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 220x320 | 1000 | ✉ | |
ITM025052 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 250x350 | 1000 | ✉ | |
ITM025053 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 300x400 | 500 | ✉ | |
O mit 6 mm Aufhängeloch, O mit 8 mm Aufhängeloch, ● mit 4 mm Luftloch | ||||
Sie haben Fragen?
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-142
Oder schreiben Sie uns an d.over@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular: