bei Willy Heckmann GmbH & Co.

Der original Minigrip® Druckverschlussbeutel aus Polyethylen ist seit rund 65 Jahren der Bestseller unter den wiederverschliessbaren Folienbeuteln!
Was ihn so einzigartig macht:
- sein spurtreues Verschlussprofil: Er schließt sicher und zuverlässig
- ein griffiger Bereich ermöglicht ein leichtes Öffnen
- er ist umweltfreundlich, da viele Male wiederverwendbar
- er besteht aus hochwertig verarbeiteter 60µ starker PE-Folie (in der Standardausführung)
- Verstärkungsstreifen in der Fahne
- stabile Seitennähte von Kopf bis Fuß









Minigrip®-Beutel sind aus Polyethylenfolie und zu 100% recyclefähig!
Vielseitig
Entdecken Sie die Vielseitigkeit: Minigrip® Druckverschlussbeutel sind die ideale Lösung zum Schützen, Aufbewahren, Sortieren und Portionieren – sei es als praktisches Probentütchen im Labor, als robuster Lagerbeutel, Musterbeutel, Dokumentenhülle, für Rückstellproben, Lebensmittel, Textilien, Fundstücke, Medikamente oder als nützlicher Helfer in Haushalt und Hobby und vieles mehr.
Vielfältig
Unsere Minigrip® Beutel gibt es allein in der Standard-Ausführung in 55 Größen!
Sie bekommen Minigrip-Beutel ebenfalls
- aus biobasierter Folie
- extra stabil in 100 μ Stärke
- mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- in schwarz mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- als Antistatikbeutel
- mit UV-Schutz mit 3-teiligem Beschriftungsfeld
- als Dentaldoppelbeutel mit Kängurutasche
- aus biobasierter Folie
- aus PCR recycelter Folie
- mit Euroloch-Stanzung
- mit Luftloch
- im Wunschmaß und bedruckbar bis zu 6 Farben












Sie möchten ein Angebot zu einer bestimmten Ausführung?
Hier finden Sie alle lieferbaren Abmessungen in der Übersicht und können direkt eine E-Mail-Anfrage starten.
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Recycelt PCR PE neutral 50µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM011201 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 40×60 | 1000 | ✉ |
ITM011208 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 60×80 | 1000 | ✉ |
ITM011255 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM011212 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM011224 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM011237 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM011239 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM011246 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 230×320 | 1000 | ✉ |
ITM011502 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ 300×400 | 1000 | ✉ |
ITM011307 | Minigrip® BEUTEL REC PCR PE neutral 60µ mit Beschriftungsfeld 100×150 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Biobasiert PE neutral 50µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM010100 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 40×60 | 1000 | ✉ |
ITM010101 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 50×70 | 1000 | ✉ |
ITM010103 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 60×80 | 1000 | ✉ |
ITM010106 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM010109 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM010110 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 85×180 | 1000 | ✉ |
ITM010113 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 100×100 | 1000 | ✉ |
ITM010115 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM010122 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 120×170 | 1000 | ✉ |
ITM010123 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM010125 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 130×200 | 1000 | ✉ |
ITM010128 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 140×220 | 1000 | ✉ |
ITM010129 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150×180 | 1000 | ✉ |
ITM010130 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150×200 | 1000 | ✉ |
ITM010131 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 150×220 | 1000 | ✉ |
ITM010133 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM010135 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM010138 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200×200 | 1000 | ✉ |
ITM010139 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200×250 | 1000 | ✉ |
ITM010140 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 200×300 | 1000 | ✉ |
ITM010145 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 230×320 | 1000 | ✉ |
ITM010147 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 250×350 | 1000 | ✉ |
ITM010151 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 300×400 | 1000 | ✉ |
ITM010153 | Minigrip® Beutel Klassik Biobasiert PE neutral 50µ 350×450 | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Biobasiert mit Beschriftungsfeld PE neutral 50µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM010164 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 40×60 | 1000 | ✉ |
ITM010166 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 60×80 | 1000 | ✉ |
ITM010167 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM010168 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 75×90 | 1000 | ✉ |
ITM010169 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM010172 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM010174 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM010175 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 150×180 | 1000 | ✉ |
ITM010176 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM010177 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM010179 | Minigrip® Beutel Biobasiert PE mit Beschriftungsfeld neutral 50µ 230×320 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel PE neutral 60µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM020201 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 40X60 | 1000 | ✉ |
ITM020252 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 50×70 | 1000 | ✉ |
ITM020206 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 50×180 | 1000 | ✉ |
ITM020208 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60X80 | 1000 | ✉ |
ITM020253 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60×120 | 1000 | ✉ |
ITM020254 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 60×220 | 1000 | ✉ |
ITM020255 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM020209 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 70X170 | 1000 | ✉ |
ITM020602 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 75×90 | 1000 | ✉ |
ITM020212 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM020211 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 85×180 | 1000 | ✉ |
ITM020215 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 90×90 | 1000 | ✉ |
ITM020216 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 90×100 | 1000 | ✉ |
ITM020217 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×100 | 1000 | ✉ |
ITM020604 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×125 | 1000 | ✉ |
ITM020218 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM020219 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×200 | 1000 | ✉ |
ITM020265 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×220 | 1000 | ✉ |
ITM020256 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 100×250 | 1000 | ✉ |
ITM020221 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 110×170 | 1000 | ✉ |
ITM020222 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 110×300 | 1000 | ✉ |
ITM020223 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 115×150 | 1000 | ✉ |
ITM020267 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120×170 | 1000 | ✉ |
ITM020224 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM020266 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 120×280 | 1000 | ✉ |
ITM020257 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 130×200 | 1000 | ✉ |
ITM020228 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 130×320 | 1000 | ✉ |
ITM020230 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 140×170 | 1000 | ✉ |
ITM020258 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 140×220 | 1000 | ✉ |
ITM020232 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150×180 | 1000 | ✉ |
ITM020233 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150×200 | 1000 | ✉ |
ITM020268 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150×220 | 1000 | ✉ |
ITM020259 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 150×320 | 1000 | ✉ |
ITM020237 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM020238 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 160×280 | 1000 | ✉ |
ITM020239 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM020260 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180×280 | 1000 | ✉ |
ITM020240 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 180×350 | 1000 | ✉ |
ITM020241 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200×200 | 1000 | ✉ |
ITM020261 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200×250 | 1000 | ✉ |
ITM020501 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200×300 | 1000 | ✉ |
ITM020262 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 200×300 | 1000 | ✉ |
ITM020243 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 220×280 | 1000 | ✉ |
ITM020244 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 220×320 | 1000 | ✉ |
ITM020263 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 230×300 | 1000 | ✉ |
ITM020246 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 230×320 | 1000 | ✉ |
ITM020247 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250×320 | 1000 | ✉ |
ITM020503 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250×350 | 1000 | ✉ |
ITM020251 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 250×350 | 1000 | ✉ |
ITM020271 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 270×400 | 1000 | ✉ |
ITM020270 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 280×400 | 1000 | ✉ |
ITM020502 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 300×400 | 1000 | ✉ |
ITM020249 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 300×400 | 1000 | ✉ |
ITM020250 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 350×450 | 500 | ✉ |
ITM020275 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 60µ 400×500 | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel mit Beschriftungsfeld PE 60µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM020301 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 40×60 | 1000 | ✉ |
ITM020303 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 50×80 | 1000 | ✉ |
ITM020302 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 60×80 | 1000 | ✉ |
ITM020336 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM020902 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 75×90 | 1000 | ✉ |
ITM020304 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM020305 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 85×180 | 1000 | ✉ |
ITM020306 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 90×100 | 1000 | ✉ |
ITM020904 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 100×125 | 1000 | ✉ |
ITM020307 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM020314 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 115×150 | 1000 | ✉ |
ITM020308 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM020309 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 150×180 | 1000 | ✉ |
ITM020310 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM020312 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM020313 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 200×300 | 1000 | ✉ |
ITM020311 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 230×320 | 1000 | ✉ |
ITM020317 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 250×350 | 1000 | ✉ |
ITM020318 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 300×400 | 1000 | ✉ |
ITM020319 | Minigrip® Beutel Spezial PE mit Beschriftungsfeld 60µ 300×450 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Maxi PE neutral 100µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM024272 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 70×80 | 500 | ✉ |
ITM024212 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 80×120 | 500 | ✉ |
ITM024218 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 100×150 | 500 | ✉ |
ITM024224 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 120×180 | 500 | ✉ |
ITM024237 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 160×220 | 500 | ✉ |
ITM024239 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 180×250 | 500 | ✉ |
ITM024243 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 220×280 | 500 | ✉ |
ITM024247 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 250×320 | 500 | ✉ |
ITM024249 | Minigrip® Beutel Klassik PE neutral 100µ 300×400 | 500 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Euroloch PE neutral 60µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM023002 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 60×80 | 1000 | ✉ |
ITM023004 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM023006 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM023007 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 120×180 | 1000 | ✉ |
ITM023008 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Euroloch 60µ 160×220 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Känguru-Tasche PE neutral 50µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM020811 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 150×180+160 | 1000 | ✉ |
ITM020812 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 160×220+160 | 1000 | ✉ |
ITM020813 | Minigrip® Beutel Spezial PE neutral Känguru Tasche 50µ 180×250+200 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel bedruckt Känguru-Tasche PE 50µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM020711 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 150×180+160 | 1000 | ✉ |
ITM020712 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 160×220+160 | 1000 | ✉ |
ITM020713 | Minigrip® Beutel Spezial PE bedruckt Känguru Tasche 50µ 180×250+200 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel UV-Schutz Beschriftungsfeld PE 80µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM025701 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM025702 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM025703 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 150×220 | 1000 | ✉ |
ITM025704 | Minigrip® Beutel Spezial PE UV-Schutz mit Beschriftungsfeld 80µ 200×300 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM025751 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM025752 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 160×220 | 1000 | ✉ |
ITM025753 | Minigrip® Beutel Spezial PE Blickdicht schwarz mit Beschriftungsfeld 60µ 240×320 | 1000 | ✉ |
EDV-Nr. | Minigrip® Beutel Antistatisch PE 80µ | Beutel pro VE | E-Mail-Anfrage |
ITM025045 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 70×100 | 1000 | ✉ |
ITM025046 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 80×120 | 1000 | ✉ |
ITM025047 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 100×150 | 1000 | ✉ |
ITM025048 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 120×170 | 1000 | ✉ |
ITM025049 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 150×220 | 1000 | ✉ |
ITM025050 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 180×250 | 1000 | ✉ |
ITM025054 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 220×320 | 1000 | ✉ |
ITM025052 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 250×350 | 1000 | ✉ |
ITM025053 | Minigrip® Beutel Spezial PE Antistatisch 80µ 300×400 | 500 | ✉ |
Sie haben Fragen?
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
Oder schreiben Sie uns an info@willy-heckmann.com bzw. über unser Formular: